Tarifa para estancias 2022 |
|||||||||||
Temporada Alta – High season Jun – Sep |
Temporada Baja – Low season Oct – May |
Tarifa Anual – Annual Rate | |||||||||
Eslora máx (metros) | Manga máx (metros) | Día | Mes | 90 días | Día | Mes | 90 días | 180 días | 240 días | Pago único | Pago Trimestral |
Hasta 7 | Hasta 2,75 | 15 € | 405 € | 1.148 € | 8 € | 217 € | 616 € | 1.159 € | 1.352 € | 1.990 € | 545 € |
Hasta 8 | Hasta 3,00 | 19 € | 513 € | 1.454 € | 11 € | 286 € | 809 € | 1.524 € | 1.777 € | 2.300 € | 645 € |
Hasta 10 | Hasta 3,50 | 27 € | 729 € | 2.066 € | 15 € | 393 € | 1.113 € | 2.095 € | 2.444 € | 3.300 € | 930 € |
Hasta 12 | Hasta 4,00 | 36 € | 972 € | 2.754 € | 20 € | 536 € | 1.518 € | 2.857 € | 3.333 € | 4.500 € | 1.280 € |
Hasta 14 | Hasta 4,40 | 46 € | 1.242 € | 3.519 € | 25 € | 678 € | 1.922 € | 3.618 € | 4.221 € | 5.900 € | 1.670 € |
Hasta 16 | Hasta 4,70 | 58 € | 1.566 € | 4.437 € | 32 € | 857 € | 2.428 € | 4.571 € | 5.332 € | 7.300 € | 2.050 € |
Hasta 18 | Hasta 5,10 | 70 € | 1.890 € | 5.355 € | 37 € | 1.000 € | 2.833 € | 5.332 € | 6.221 € | 8.800 € | 2.475 € |
Hasta 20 | Hasta 5,50 | 85 € | 2.295 € | 6.503 € | 45 € | 1.214 € | 3.440 € | 6.475 € | 7.554 € | 10.700 € | 3.000 € |
Hasta 22 | Hasta 5,90 | 101 € | 2.727 € | 7.727 € | 53 € | 1.428 € | 4.047 € | 7.618 € | 8.887 € | 12.600 € | 3.560 € |
Hasta 24 | Hasta 6,30 | 118 € | 3.186 € | 9.027 € | 61 € | 1.643 € | 4.654 € | 8.760 € | 10.220 € | 14.600 € | 4.130 € |
Hasta 30 | Hasta 7,50 | 172 € | 4.644 € | 13.158 € | 89 € | 2.392 € | 6.788 € | 12.759 € | 14.886 € | 21.300 € | 6.000 € |
Además, se aplica a todas las tarifas los siguientes puntos:
- Agua y Electricidad del atraque incluido en el precio
- Los importes incluyen el descuento aplicable a cada estancia
- El pago de la estancia será por anticipado
- En temporada alta en eslora de 7 y 8 metros el tránsito será por quincenas, y en temporada baja será mensual
- Impuestos no incluidos
- Tarifa de Multicascos:
– Temporada alta: Precio de Eslora x 1,5.
– Temporada baja: se tarificará sólo por precio de eslora.
Documentación que debe aportar para formalizar el arrendamiento del atraque
- Documentación del propietario (DNI o Pasaporte)
- Documentación del barco actualizada
- Documentación del seguro en vigor